| Lieu d'origine: | Zhejiang |
|---|---|
| Nom de marque: | coprite |
| Certification: | ROH |
| Numéro de modèle: | KKRO3H |
| Quantité de commande min: | 100sets |
| Détails d'emballage: | Cartons |
| Délai de livraison: | 25-30days |
| Conditions de paiement: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000sets/months |
| Nom: | Système d'osmose inverse en 5 étapes | Tension (V): | 220 |
|---|---|---|---|
| Puissance (W): | 24 | Utilisation: | Préfiltration de ménage |
| Nom du produit: | Filtre de remplacement à membrane RO | Application: | Filtration de l'eau potable domestique, filtre à eau pure du système RO |
| Matériel: | PLASTIQUE | Fonction: | Enlevez les impuretés |
| Capacité: | 50/75/100gpd | Membrane OI: | Dow/Toray/Hydraunics/Vontron etc. comme exigence des clients |
| Organiser: | PP+GAC+CTO+RO+T33 | Réservoir sous pression: | Réservoir en plastique 3G ou réservoir en acier 3.2G |
| Mettre en évidence: | filtre d'eau de système de RO,filtres d'épurateur de l'eau de RO |
||
Enfermez dans une boîte le système de filtre d'eau d'osmose d'inversion de forme pour le modèle de fleur à la maison d'utilisation
| Étape | Description | Article composant non. | Remplacez le temps | Fonction |
| 1er | 5um pp a tourné la fibre | PP-10 » | 2-3months | Enlevez les particules, la poussière, la boue etc. |
| 2ème | Filtre granulaire de carbone | GAC-10 » (UDF-10) | 4-6month | Enlevez le chlore, les produits organiques, l'odeur, la turbidité etc. d'odeur. |
| 3ème | Filtre de carbone de bloc | CTO-10 » | 4-6months | Enlevez le chlore, odeur, odeur et des particules de suspension. |
| 4ème | Membrane de RO | CSM ou FCS ou FILMTEC | 1-2yesrs | Enlevez les bactéries, le métal lourd, le sel, la mauvaise substance minérale et toutes autres matière et drogue dissoutes de produit chimique dans l'eau courante |
| 5ème | Filtre intégré de carbone de courrier | T-33 | 4-6months | Ajustez le goût. |